Teléfono : +8617720928626 Correo electrónico : sales@hoozoe.com
Teléfono : +8617720928626 Correo electrónico : sales@hoozoe.com
Aplicación clave
Se utiliza ampliamente en Mejora las vidrieras, permitiendo exhibiciones dinámicas de productos sin bloquear las vistas de la mercancía.Se integra en las fachadas de vidrio de los edificios, creando exhibiciones llamativas en grandes superficies. Crea entornos inmersivos y exhibiciones interactivas en conciertos, conferencias e instalaciones de arte. Transforma ventanas de vidrio en atractivos espacios publicitarios digitales.
marca :
HoozoeModelo :
LED Transparent ScreenPedido (MOQ) :
1 PCSPago :
TTOrigen del producto :
Zhangzhou FujianPuerto de embarque :
XiamenPlazo de entrega :
15 daysElementos:
| Parámetro | Pantalla transparente | ||||||||||||||
| Artículo | P-0307A | P-0307B | P-0307C | P-0307D | P-0307H | P-0205H | P-0206H | P-0715H | P-1010H | P-1515H | |||||
| Brillo (cd/㎡) | 650-800 | 1000-1500 | 2000-2500 | 3500-4500 | 6500 | 650-800 | 3000-4000 | 800-1200 | 3500-4200 | 5500 | 8000 | 5000 | 8000 | 5500 | 8000 |
| Paso de píxeles (mm) | P3.91-7.81 | P3.91-7.81 | P3.91-7.81 | P3.91-7.81 | P3.91-7.81 | P2.6-5.2 | P2.8-5.6 | P7.81-15.625 | P10.4-10.4 | P15.625-15.625 | |||||
| SMD | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1515 | SMD1415 | SMD2020 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | ||||
| Tamaño de pantalla | 1000x1000mm | 1000x1000mm | 1000x1000mm | 1000x1000mm | 1000x1000mm | 1000X1000mm | 1000X1000mm | 1000X1000mm | 1000X1000mm | 1000X1000mm | |||||
| Puntos | 256x128 | 256x128 | 256x128 | 256x128 | 256x128 | 384x192 | 352x176 | 128x64 | 96x96 | 64x64 | |||||
| Tamaño del módulo | 500 x 125 mm | 500 x 125 mm | 500 x 125 mm | 500 x 125 mm | 500 x 125 mm | 500 x 125 mm | 500 x 125 mm | 500x250 mm | 500 x 125 mm | 500x250 mm | |||||
| Relación de permeación | 62% | 62% | 65% | 65% | 68% | 55% | 58% | 60% | 62% | 60% | |||||
| Peso de la pantalla | 12 kilos | 12 kilos | 12 kilos | 12 kilos | 12 kilos | 12 kilos | 12 kilos | 13 kilos | 13 kilos | 13 kilos | |||||
| Consumo máximo | 400 W/㎡ | 300 W/㎡ | 400 W/㎡ | 600 W/㎡ | 800 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | 750 W/㎡ | 750 W/㎡ | 750 W/㎡ | |||||
| Consumo medio | 130 W/㎡ | 100 W/㎡ | 130 W/㎡ | 200 W/㎡ | 260 W/㎡ | 200 W/㎡ | 200 W/㎡ | 250 W/㎡ | 250 W/㎡ | 250 W/㎡ | |||||
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Escanear | 1/16 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/12 | 1/11 | 1/2 | 1/2 | Estado estático | |||||
| Garantía | 1 año | ||||||||||||||

Cómo funciona
Sustrato transparente:
La pantalla utiliza un material transparente, como vidrio o una PCB transparente especial, como base.
Diodos LED integrados:
Pequeños diodos LED están incrustados en un patrón de cuadrícula sobre este sustrato transparente.
Transmisión de luz:
Los espacios entre las lámparas permiten el paso de la luz, manteniendo la calidad de transparencia de la pantalla.
Alta transparencia:
El diseño da como resultado un alto índice de transparencia, lo que permite una clara visibilidad del fondo.
Características y ventajas clave
Efecto transparente:
Mantiene la transparencia mientras muestra imágenes vívidas, lo que permite a los espectadores ver lo que hay detrás de la pantalla.
Ligero y delgado:
Ofrece un diseño elegante, discreto y liviano, lo que simplifica la instalación, especialmente en muros cortina de vidrio.
Alta transparencia:
Logra una alta transparencia (65-95%), integrándose perfectamente en el entorno.
Eficiencia energética:
Consume menos energía en comparación con las pantallas LED tradicionales.
Integración estética:
Se integra con diseños arquitectónicos y de interiores sin obstruir la estética.

Ventajas de Hoozoe
Precio de fábrica
Pruebas de envejecimiento de más de 72 horas
Prueba de envejecimiento de 72 horas (envejecimiento del balance de blancos (2 × 24 horas) y envejecimiento del video (24 horas)) para mejorar la confiabilidad de los módulos de pantalla LED para interiores y garantizar que los módulos LED no tengan LED rotos.
Varios tamaños de píxeles disponibles
El panel de pantalla LED para exteriores tiene todos los píxeles disponibles desde P2.0, P2.5, P3.0, P3.076, P4.0, P5.0, P6.0, P8.0, P10.
Parque industrial de propiedad propia
Fujian Hoozoe Optoelectronic Co., ltd, que se especializa en la producción de módulos de pantalla LED de gama completa y el suministro de soluciones con 15 años de experiencia, su parque industrial propio y sus líneas de producción automáticas ayudan a ahorrar costos y tiempo de producción.
Nuestro servicio
Suministramos servicios OEM y ODM; servicio en línea 7x24, organizamos una inspección global del equipo técnico cada año para ayudar a resolver problemas..


ETIQUETAS :
Dejar un mensaje
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :